燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
---|---|---|---|
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | 機体型: | 閉まっている |
モデルNO: | シャオ・ミ・スー7 | 製品名: | シャオ・ミ・オート・スー7 |
最大速度: | 210km/h | 身体スタイル: | SUV |
充電時間: | 0.5h | 最大トルク ((Nm): | 400Nm |
タイヤのサイズ: | 235/45 R20 | 車間距離 (mm): | 3000 |
身体構造: | 5ドア5-seaterのセダン | ステアリング: | 左手 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 4997*1963*1455ミリ |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8703800010 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | はい、1年 | 使用: | 家族用車,経験用車 |
タイプ: | SUV,セダン | 奉仕 生活: | ≤1年 |
ギアボックス: | オートマティック | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
仕様
ポイント | Xiao mi SU7 2024 基本 | Xiao Mi SU7 2024 プロ | シャオミ SU7 2024 MAX |
レベル | セダン | セダン | セダン |
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 |
エンジン | 299HP | 673HP | 673HP |
最大出力 (kW) | 220 (((299P) | 495 (((673P) | 495 (((673P) |
ドライブモード | RWD | AWD | |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | 4997×1963×1440 |
身体構造 | 5人座セダン | 5人座セダン | 5人座セダン |
最大速度 (km/h) | 210 | 265 | 265 |
車間距離 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
制限重量 (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
全負荷量 (kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ||
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | | |
運転モード | RWD | 双エンジンの4WD | 双エンジンの4WD |
前輪のサイズ | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
後輪のサイズ | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
Q: 配達時間は?
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613