| モデルNO: | Jetour X70 | 移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L |
|---|---|---|---|
| ギアボックス: | 手動、自動 | 燃料: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 電子磁気 | 色: | オーダーメイド |
| 道路状況: | 道路 | モデルNO: | SUV |
| 機体型: | 閉まっている | 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて |
| 仕様: | 顧客の要求に応じて | 原産地: | 中国 |
| Hsコード: | 8704223000 | 供給の能力: | 3000個/年 |
| 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 | 保証: | そうだ |
| 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | タイプ: | SUV |
| 奉仕 生活: | ≤1年 | マイレッジ: | ≤10000km |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
仕様
| ポイント | ジェット・トラベラー T-1 |
| ステアリング | 左 |
| 排放基準 | ユーロIII |
| エンジン容量 | < 4L |
| EXW価格 | 26000USD/ユニット |
| 年間 | 2023 |
| 月 | 3 |
| 走行距離 | >100000マイル |
| 作る | トヨタ |
| 産地 | 中国 |
| タイプ | SUV |
| 燃料 | ガス/ガソリン |
| パワー (KW) | 135 |
| 最大トルク ((Nm) | 290 |
| 席数 | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
![]()
![]()
Q: 配達時間は?
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613