モデルNO: | ナノ01車 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
---|---|---|---|
機体型: | 閉まっている | 身体スタイル: | セダン |
保証: | そうだ | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
電池容量(KWH): | 31.45 | NEDC範囲(km): | 330 |
身体構造: | 5ドア5席ミニカー | 最高のトルク(N.m): | 160 |
総モーター トルク(N.m): | 300-400nm | 最高速度(km/h): | 140 |
中央制御画面のサイズ ((インチ): | 12.8 | 供給の能力: | 50000/月 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8703800010 |
外部色: | 黄色 | ステアリング: | 左 |
座席: | 5 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | 前輪駆動 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ナミ01 | |
基本仕様 | |
推奨 版 | ナミ01 2024 330プラス |
ステアリング | 左手ドライブ |
身体構造 | 5ドア5人乗りミニカー |
NEDC範囲 (km) | 330 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4030*1810*1570 |
トランク容量 ((L) | 326~945 |
制限重量 (kg) | 1235 |
車輪間距離 (mm) | 2660 |
性能仕様 | |
エネルギータイプ | 純電気 |
最大出力 (kW) | 70 |
最大トルク ((N.m) | 160 |
最大速度 (km/h) | 140 |
バッテリー容量 (kWh) | 31.45 |
電力消費量 (kWh/100km) | 10.6 |
運転モード | FWD |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613