移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | オートマティック |
---|---|---|---|
燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
モデル番号: | Ens1 エジング・エディション | モーター最高力(kW): | 134 |
車輪間距離: | 2610 | バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 |
マイレッジ: | >100000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
エディション | eXing エディション | eChi エディション | 電子版 | イジング・エディション |
車両のパラメータ | ||||
長 × 幅 × 高さ (mm) | 4390×1790×1560 | 4390×1790×1560 | 4390×1790×1560 | 4390×1790×1560 |
車輪間距離 (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
車輪ベース (正面) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
車輪ベース (後ろ) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小回転半径 (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
タイヤの仕様 | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V |
完全な品質 (KG) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
最大速度 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
電源システム | ||||
エンジンの種類 | 常磁気同期モーター | 常磁気同期モーター | 常磁気同期モーター | 常磁気同期モーター |
最大電源 (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
最大トルク (N.M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリーの防塵・防水レベル | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K |
バッテリーの温度制御方法 | インテリジェント液体冷却/低温熱管理システム | インテリジェント液体冷却/低温熱管理システム | インテリジェント液体冷却/低温熱管理システム | インテリジェント液体冷却/低温熱管理システム |
バッテリー容量 (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
バッテリーのエネルギー密度 (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
電力消費量 100キロメートル (KWH/100km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
常温での通信 (SOC: 5%~100%,H) | 9時頃 | 9時頃 | 約9時半 | 約9時半 |
DC高速充電時間 (SOC: 30%~80%,min) | 約40分 | 約40分 | 約40分 | 約40分 |
外部電源時間 (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 連続20時間 |
CLTC範囲 (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
システム構造 | ||||
ギアボックスシステム | 単機具 | 単機具 | 単機具 | 単機具 |
サスペンションシステム (フロント) | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
サスペンションシステム (後ろ) | トルションビーム半独立式懸垂 | トルションビーム半独立式懸垂 | トルションビーム半独立式懸垂 | トルションビーム半独立式懸垂 |
ブレーキシステム (フロント/バック) | 前部換気ディスク/後部固体ディスク | 前部換気ディスク/後部固体ディスク | 前部換気ディスク/後部固体ディスク | 前部換気ディスク/後部固体ディスク |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
Q: 配達時間は?
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613