製品名: | ネタ・アヤ | 色: | 多色 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 最大速度: | 101km/H |
エネルギータイプ: | 純電気 | 長さの幅の高さ(mm): | 4070*1690*1540mm |
車輪間距離: | 2420mm | 充電時間: | 0.5h |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | パワー: | 501-800W |
座席いいえ。: | 5 | タイプ: | BEV |
機体型: | 閉まっている | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ブランド | NETA | |||
モデル | NETA AYA 2023 318km リート | NETA AYA 2023 318km | NETA AYA 2023 401km リート | NETA AYA 2023 401km |
市場 に 出る 時 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
電動による走行距離 (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
レベル | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
L*W*H (ミリ) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
最大出力 (kW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
最大トルク (N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
車輪ベース (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
最大速度 (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
速度は0〜50km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
ドライブタイプ | フロントエンジン 前輪駆動の配置 | フロントエンジン 前輪駆動の配置 | フロントエンジン 前輪駆動の配置 | フロントエンジン 前輪駆動の配置 |
キータイプ | リモートキー Bluetoothキー | リモートキー Bluetoothキー | リモートキー Bluetoothキー | リモートキー Bluetoothキー |
モバイルAPP リモート機能 | ドア制御 料金管理 エアコン制御装置 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 | ドア制御 料金管理 エアコン制御装置 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 | ドア制御 料金管理 エアコン制御装置 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 | ドア制御 料金管理 エアコン制御装置 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 |
メジャー・パフォーマンス
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613