モデルNO: | H5 2024 ハイブリッド 1.5T | 移動: | 1000~1600CC |
---|---|---|---|
ブレーキシステム: | 電子磁気 | 機体型: | 閉まっている |
身体スタイル: | セダン | 燃料の種類: | ガソリン |
保証: | そうだ | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
モデルNO: | SUV | エンジンタイプ: | ターボ |
移住: | 1.5-2.0L | 最大出力 (P): | 200-250Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 燃料タンク容量: | 50-80L |
長さの幅の高さ(mm): | 5040*1910*1569mm | 色は: | 白,灰,青,黒,赤 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 外部色: | ホワイト |
ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
Mgntの証明: | ISO14001 | ギアボックス: | オートマティック |
ドライブ: | 前輪駆動 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル | ホンチH5 2024 1.5T DCT スマートユニオン フラグ ジョイエディション | ホンチH5 2024 1.5T DCT スマートユニオン フラグ リームエディション | ホンキ H5 2024 2.0T オート スマート ユニオン フラグ 楽しもう エディション | ホンキ H5 2024 2.0T オート スマート ユニオン フラッグ スムーズ エディション | ホンキ H5 2024 2.0T オート スマート ユニオン フラグ リーダー エディション | ホンキ H5 2024 1.5T HEV |
製造者 | FAW ホンキ | FAW ホンキ | FAW ホンキ | FAW ホンキ | FAW ホンキ | FAW ホンキ |
クラス | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
発売日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 |
エンジン | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
最大出力 (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
最大トルク (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
トランスミッション | 7速ダブルクラッチトランスミッション (DCT) | 7速ダブルクラッチトランスミッション (DCT) | 8速自動トランスミッション | 8速自動トランスミッション | 8速自動トランスミッション | 8速自動トランスミッション |
尺寸 (L × W × H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
速度 (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
WLTC燃料消費量 (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
車間距離 (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前線 (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
後ろの軌跡 (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
身体構造 | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン |
制限重量 (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
燃料タンク容量 (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
エンジンモデル | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
入力フォーム | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 |
エンジンの配置形式 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 |
円筒体材 | 鉄 | 鉄 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | 鉄 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613