移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 |
---|---|---|---|
燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
モデルNO: | モデルY | 車両総量(kg): | 1981 |
モーター(Ps): | 450 | 座席いいえ。: | 5 |
役人0-100km/h加速(s): | 5 | 最高速度(km/h): | 217 |
車の経路案内: | 左ドライブ | 最大出力 (KW): | 331 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 |
マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
仕様
モデル | モデルY |
色 | ブラック |
身体構造 | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 250 |
合計最大出力 (kW) | 357 |
CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 660 |
エンジンの種類 | EV |
最大電源 (kW) | 357 |
バッテリーエネルギー (kWh) | 78.4 |
バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 |
サイズ (mm) | 4750*1921*1624 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613