機体型: | 閉まっている | 座席: | 5〜7 |
---|---|---|---|
エンジン: | 純電気 | エネルギータイプ: | 電気 |
後ろのサスペンション表: | 複数のリンク独立した懸濁液 | 前部サスペンションフォーム: | 二重ウィッシュポーンの独立した懸濁液 |
忍耐力: | 616km | ステアリング: | 左 |
製品名: | 007 | 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて |
仕様: | 顧客の要求に応じて | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 8703800010 | 供給の能力: | 1000個/年 |
販売後サービス: | オンラインガイドとアクセサリーの提供 | 保証: | オンラインガイドとアクセサリーの提供 |
電圧: | 72V | パワー: | 501-800W |
座席いいえ。: | 5 | タイプ: | BEV |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
製品名 | 電気自動車 Z eekr 007 | |||
基本仕様 | ||||
モデル | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
色 | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など |
身体構造 | 4ドア,5人座セダン | 4ドア,5人座セダン | 4ドア,5人座セダン | 4ドア,5人座セダン |
制限重量 (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 | 4865×1900×1450 |
車間距離 (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
性能仕様 | ||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
最大速度 (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
モーター | 純電動 422馬力 | 純電動 646馬力 | 純電動 422馬力 | 純電動 646馬力 |
最大出力 (kW) | 310 ((422P) | 475 ((646P) | 310 ((422P) | 475 ((646P) |
バッテリー容量 | / | / | 12.5kWh | / |
総電源量 (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
馬力 (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613