| 移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ブレーキシステム: | メカニカル | 
|---|---|---|---|
| 機体型: | オープン | 身体スタイル: | SUV | 
| 燃料の種類: | ガソリン | 保証: | 1 年 | 
| 販売後サービス: | リモートガイド | モデルNO: | タンク 500 3.0t | 
| タイプ: | SUV | ドア: | 5 | 
| 燃料: | ディーゼル | エネルギータイプ: | ガソリン | 
| 製造業者: | 大壁モーター | 変位(mL): | 1967 | 
| 最高速度(km/h): | 170 | 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 
| 仕様: | 顧客の要求に応じて | 原産地: | 中国 | 
| Hsコード: | 8703234310 | 供給の能力: | 50000ユニット/月 | 
| 外部色: | ブラック | ステアリング: | 左 | 
| 座席: | 5 | Mgntの証明: | ISO10012 | 
| ギアボックス: | オートマティック | ドライブ: | AWD | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
| タンク 500 | 2023年モデル 3.0T スポーツ版 デングフェン 5席 | 2023年版 3.0T スポーツ版は7席でピークに達 | 2023年モデル 3.0T スポーツ版 5人座 | 2023年モデル 3.0T スポーツ版 7人座 | 
| 製造者 | グレートウォール・モーター | グレートウォール・モーター | グレートウォール・モーター | グレートウォール・モーター | 
| レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 
| 市場への時間 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | 
| エンジン | 3.0T/V6/354馬力 | 3.0T/V6/354馬力 | 3.0T/V6/354馬力 | 3.0T/V6/354馬力 | 
| ギアボックス | 9速自動 | 9速自動 | 9速自動 | 9速自動 | 
| エンジンの最大出力 (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| エンジンの最大トルク (Nm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 最大馬力 PS | 354 | 354 | 354 | 354 | 
| 最大トルク (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 最大馬力 (PS) | - | - | - | - | 
| 車体型 | 5ドア5座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア7座のSUV | 
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 5070×1934×1905 年 | 5070×1934×1905 年 | 5070×1934×1905 年 | 5070×1934×1905 年 | 
| 車間距離 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 公式 0-100km/h 加速 (s) | - | - | - | - | 
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 
| 車両の保証 | 5年か15万キロ | 5年か15万キロ | 5年か15万キロ | 5年か15万キロ | 
| 身体 | ||||
| 車体型 | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長さ (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 
| 幅 (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 
| 高さ (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 
| 車間距離 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 前線 (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| 後ろの軌跡 (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| 最低地空 (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 
| 車両の重量 (kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 | 
| ドアを開ける方法 | サイド・ヒンジドア | サイド・ヒンジドア | サイド・ヒンジドア | サイド・ヒンジドア | 
| ドア数 (a) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座席数 (個) | 5 | 7 | 5 | 7 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| トランク体積 (L) | - | - | - | - | 
| トランクの最大体積 (L) | - | - | - | - | 
| 最大全負荷量 (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 
| 準トレーラーの総重量 (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| エンジン | ||||
| エンジンモデル | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | 
| 移動量 (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 
| 移動の略語 (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 入力フォーム | ツインターボ | ツインターボ | ツインターボ | ツインターボ | 
| エンジンの配置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 
| 最大馬力 PS | 354 | 354 | 354 | 354 | 
| 最大出力 (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 最大電源回転数 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大トルク (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 最大トルク回転数 (rpm) | 1500〜4500 | 1500〜4500 | 1500〜4500 | 1500〜4500 | 
| シリンダー配置 | V型 | V型 | V型 | V型 | 
| シリンダー数 (個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| シリンダー1台あたりバルブ数 (部品) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 圧縮比 | - | - | - | - | 
| 空気供給 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 穴 (mm) | - | - | - | - | 
| ストロック (mm) | - | - | - | - | 
| エンジン特有の技術 | 48V+ インスピレーションモーター | 48V+ インスピレーションモーター | 48V+ インスピレーションモーター | 48V+ インスピレーションモーター | 
| 燃料形式 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 
| 燃料ラベル | 第95号 (旧第97号) | 第95号 (旧第97号) | 第95号 (旧第97号) | 第95号 (旧第97号) | 
| 燃料供給方法 | ミックスジェット | ミックスジェット | ミックスジェット | ミックスジェット | 
| シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | 
| シリンダーの材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | 
| 排放基準 | VIの国 | VIの国 | VIの国 | VIの国 | 
| ギアボックス | ||||
| 略称 | 9速自動 | 9速自動 | 9速自動 | 9速自動 | 
| 歯車数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| ギアボックスのタイプ | 手帳 | 手帳 | 手帳 | 手帳 | 
| シャーシの方向性 | ||||
| ドライブモード | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 
| 四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | タイムリーな四輪駆動 | 
| 中央微分構造 | 多ディスククラッチ | 多ディスククラッチ | 多ディスククラッチ | 多ディスククラッチ | 
| 前置式 | 独立式吊るし | 独立式吊るし | 独立式吊るし | 独立式吊るし | 
| 後ろのサスペンションタイプ | 複数のリンクの全橋懸垂 | 複数のリンクの全橋懸垂 | 複数のリンクの全橋懸垂 | 複数のリンクの全橋懸垂 | 
| 補助ステアリングタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 
| 身体構造 | 負荷のないベアリング | 負荷のないベアリング | 負荷のないベアリング | 負荷のないベアリング | 
| 車輪ブレーキ | ||||
| フロントブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 
| 後部ブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 換気ディスク | 
| 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 
| 前輪の仕様 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
| 後輪の仕様 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
| 代替タイヤの仕様 | 全サイズ | 全サイズ | 全サイズ | 全サイズ | 
| 予備タイヤのサイズ | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
       
メジャー・パフォーマンス
![]()
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など![]()
顧客の車両のニーズを満たすための包括的なサービスを提供しています![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613