モデルNO: | リ・オート・L7 | 移動: | 1.0-1.6L |
---|---|---|---|
ギアボックス: | オートマティック | 燃料: | 電気 |
ブレーキシステム: | メカニカル | 道路状況: | 道路 |
製品名: | リ・オート・L7 | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
長さ * 幅 * 高さ: | 5050*1995*1750 | 車輪間距離: | 3005 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 | 最大速度: | 190km/h |
急速充電時間: | 30分 (80%) | 最大出力: | 154P |
モーター: | 二重モーター | 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて |
仕様: | 顧客の要求に応じて | 原産地: | 中国 |
Hsコード: | 8703234310 | 供給の能力: | 1日あたりの1000組のセット/セット |
販売後サービス: | 車の保証期間 | 保証: | 5年か100,000キロ |
使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | タイプ: | SUV |
奉仕 生活: | 1〜3年 | マイレッジ: | 10000~30000km |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデル | 理想的なL7空気 | 理想のL7プロ | 理想的なL7最大 | ||
市場への時間 | 2023年2月 | 2022年9月 | 2022年9月 | ||
エネルギータイプ | 遠距離電動車 | ||||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 1315 | ||||
バッテリーの全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 210 | ||||
完全充電後の走行距離 (km) (WLTC) | 1100 | ||||
バッテリーの全充電後の走行距離 (km) (WLTC) | 170 | ||||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 5050*1995*1750 | ||||
車間距離 (mm) | 3005 | ||||
軌跡 (mm) (F/R) | 1725/1741 年 | ||||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | ||||
ドアの開口タイプ | 横掛けドア | ||||
接近角度 (°) | 19 | ||||
離陸角度 (°) | 21 | ||||
ガソリンラベル | 95 | ||||
燃料タンク容量 | 65L | ||||
制限重量 (kg) | 2450 | ||||
総重量 (kg) | 3080 | ||||
貨物量 (L) | 801 | ||||
座席 | 5 | ||||
ドライブモード | 二重モーターAWD | ||||
燃料モードの選択 | 純電気,燃料油,ハイブリッド | ||||
最大電源 (kW) | 113 | ||||
電動モーター (P) | 154 | ||||
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 | ||||
バッテリー容量 (kWh) | 42.8 | ||||
速度 0~100km/h (s) | 5.3 | ||||
最大速度 (km/h) | 190 | ||||
20%~80%の充電時間 (h) | 0.5 | ||||
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | ||||
後部ブレーキタイプ | 換気ディスク | ||||
駐車ブレーキタイプ | 電動ブレーキ | ||||
フロントサスペンションタイプ | 双重ススペンション | ||||
後ろのサスペンションタイプ | 5連結の独立式懸垂 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613