商品の詳細:
|
移動: | 2.0-2.6L | ギアボックス: | オートマティック |
---|---|---|---|
燃料: | ガソリン | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | ブラック | 道路状況: | オフロード |
モデルNO: | チェンジ&プライム;アン Uni-V | 年間: | 2023 |
身体構造: | 小さい車 | ステアリング: | 左 |
ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | 作る: | チェン&プライム;アン |
座席数: | 5 | 供給の能力: | 50000/月 |
ステアリング: | 多機能 | ドライバー&プライム 座席調整: | 電気 |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8703800010 |
販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 | 保証: | そうだ |
使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | タイプ: | SUV |
奉仕 生活: | ≤1年 | マイレッジ: | ≤10000km |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
2023 ユニ-V パラメータ設定表 | |||
2023 スマート iDD 1.5T 113km スマートファン | 2023 スマート iDD 1.5T 113km スマートファン・ファスト・エディション | 2023 スマート iDD 1.5T 113km スマートクール | |
尺寸 (mm) | 4680×1838×1435 | ||
車輪ベース (mm) | 2750 | 2795 | 2750 |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
体重 (kg) | 1680 | 1680 | 1680 |
最大満載量 (kg) | 2080 | ||
最大速度 (km/h) | 215 | 215 | 215 |
パワー | |||
運動形 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 | 永久磁石/同期磁石 |
モーター電源 (KW) | 125 | 125 | 125 |
CLTC (KM) | 113 | 113 | 113 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ブレーキと懸垂 | |||
フロントブレーキタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ |
後部ブレーキタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ |
フロントサスペンションタイプ | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンションタイプ | 複数のリンクの独立式懸垂 | ||
新しいエネルギー構成 | |||
充電システムで予約してください | √ | √ | √ |
VTOLモバイル発電所機能 | √ | √ | √ |
家庭用 220V AC 充電銃 (3〜7) | √ | √ | √ |
オープン可能なパノラマ式太陽屋根 | √ | √ | √ |
モバイルアプリのリモート機能 | √ | √ | √ |
19インチのTwinkle Thunder スポーツホイール
双面ハラバードデザインは 視覚的に非常に攻撃的です
動きも静止も 音速や動きの感覚は 軽やかに揺れ動かすことができますそして235mmのタイヤ幅はより安定して安全です
触覚感のある広角パノラマ式太陽屋根
1つのボタンの操作,タッチセンサー,
超広角視野を開き,無限の風景をパノラマで見ることができます.
スーパーセンシング スマートドライバーシート
中心コンソールは,ドライバーの座席に 7°傾き,周りのインテリアデザインによって補完され,あなたが世界の真ん中にいるドライバーを指向する角度を作成します
自動車のブランドのニーズを満たすために様々なブランドがあります.
大量で安定した資源
中国で多くの自動車工場の長期的かつ安定した関係と資源
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613