|
商品の詳細:
|
| 機体型: | 閉まっている | 身体スタイル: | SUV |
|---|---|---|---|
| 燃料の種類: | 電気 | 保証: | 5年 |
| キーワード: | 電気自動車 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
| エネルギータイプ: | 純電気 | 長さの幅の高さ(mm): | 4830X1925X1620 |
| 車輪間距離: | 2930mm | 充電時間: | 0.42時間 |
| 最高速度(km/h): | 210のkm/h | タイヤのサイズ: | 235/50 R19 |
| バッテリー容量: | 71.8Kwh | レベル: | コンパクトSUV |
| 製品名: | BYD シーライオン 07 | 色: | 紫 灰 黒 白 |
| 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 4830×1925×1620mm |
| 商標: | ビッド・シー・ライオン 07EV | 原産地: | 中国 |
| Hsコード: | 870390001 | 供給の能力: | 50000/月 |
| ステアリング: | 左 | 座席: | 5 |
| ギアボックス: | オートマティック | ドライブ: | 前輪駆動 |
| 条件: | 新しい | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
![]()
| シーライオン 07 EV 2024 550 | シーライオン 07 EV 2024型 | シーライオン 07 EV 2024型 | シーライオン 07 EV 2024 モデル 550 | |
| 標準版 | 610 ロング バッテリー版 | 610 ジハング版 | 四輪駆動 ジーハン・エディション | |
| 基本情報 | ||||
| 公式ガイドライン価格 | 189,800 | 199,800 | 219800 | 239800 |
| 製造者 | BYD | BYD | BYD | BYD |
| レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
| リストアップ時間 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| モーター | 純電動 231馬力 | 純電動 313馬力 | 純電動 313馬力 | 純電気530馬力 |
| 純粋電気マイル (KM) 産業情報技術省 | 550 | 610 | 610 | 550 |
| 純電気マイル (KM) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
| 高圧高速充電プラットフォーム | 800V | 800V | 800V | |
| 充電時間 (時間) | 急速充電 0.42 時間 | 急速充電 0.42 時間 | 急速充電 0.42 時間 | 急速充電 0.42 時間 |
| 急速充電量 (%) | 10から80 | 10から80 | 10から80 | 10から80 |
| 最大出力 (KW) | 170 (231 PS) | 230 (313ps) | 230 (313ps) | 390 (530ps) |
| 最大トルク (n m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
| 長 × 幅 × 高さ (mm) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 |
| 身体構造 | 5ドアと5座のSUV | 5ドアと5座のSUV | 5ドアと5座のSUV | 5ドアと5座のSUV |
| 最大速度 (km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| 公式の100km加速時間 (s) | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613