| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 | 
|---|---|---|---|
| 燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 | 
| 色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 | 
| モデルNO: | SUV | 機体型: | 閉まっている | 
| 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて | 
| 原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 | 
| 供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 | 
| 保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | 
| タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 | 
| マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
|   ポイント  |    価値  |  
|   ステアリング  |    左  |  
|   排放基準  |    ユーロVI  |  
|   エンジン容量  |    < 4L  |  
|   走行距離  |    1~2万5千マイル  |  
|   作る  |    ジーリー  |  
|   産地  |    中国  |  
|   タイプ  |    SUV  |  
|   燃料  |    ガス/ガソリン  |  
|   エンジンタイプ  |    ターボ  |  
|   シリンダー  |    4  |  
|   最大出力 (P)  |    150〜200P  |  
|   ギアボックス  |    オートマティック  |  
|   前進シフト番号  |    6  |  
|   最大トルク ((Nm)  |    300〜400Nm  |  
|   サイズ  |    4770*1895*1689  |  
|   車輪間距離  |    2500~3000mm  |  
|   席数  |    5  |  
|   燃料タンク容量  |    50〜80L  |  
|   体重を減らす  |    1000kgから2000kg  |  
|   ドライブ  |    FWD  |  
|   前方サスペンス  |    マクファーソン  |  
|   後ろの懸垂  |    複数のリンク  |  
|   ステアリングシステム  |    電気  |  
|   駐車ブレーキ  |    電気  |  
|   ブレーキシステム  |    前盤+後盤  |  
|   タイヤのサイズ  |    R18  |  
|   エアバッグ  |    4  |  
|   TPMS (タイヤ圧力モニターシステム)  |    そうだ  |  
|   ABS (アンチロックブレーキシステム)  |    そうだ  |  
|   ESC (電子安定制御システム)  |    そうだ  |  
|   レーダー  |    前方4+後方2  |  
|   後部カメラ  |    ない  |  
|   クルーズコントロール  |    普通  |  
|   陽の屋根  |    陽の屋根  |  
|   屋根のラック  |    メタル  |  
|   ステアリング  |    多機能  |  
|   シートの材料  |    革  |  
|   インテリア色  |    暗く  |  
|   運転席の調節  |    電気  |  
|   コピロットの座席調整  |    電気  |  
|   タッチスクリーン  |    そうだ  |  
|   自動車エンターテインメントシステム  |    そうだ  |  
|   エアコン  |    オートマティック  |  
|   ライト  |    LED  |  
|   日中の光  |    LED  |  
|   前窓  |    電気  |  
|   後ろの窓  |    電気  |  
|   外部裏目鏡  |    電動調節  |  
|   製品名  |    ジリー・シンギュ  |  
|   色  |    顧客からの要求  |  
|   最大速度:  |    215km/h  |  
|   車間距離 [mm]:  |    2845mm  |  
|   最大電源:  |    160kw  |  
|   運転型:  |    4x2  |  
|   最大トルク:  |    325N.m  |  
|   タイヤ:  |    235/55 R18  |  
|   車両重量:  |    1675kg  |  
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など![]()
Q: 配達時間は?
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613