商品の詳細:
|
移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 |
---|---|---|---|
燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
モデルNO: | SUV | 機体型: | 閉まっている |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 |
マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
特定モデル | REQIN | チャンピオン | JIQIN | 戦闘 |
長さ×W×H(ミリ | 4380*1800*1609 | |||
車間距離 (mm) | 2600 | |||
制限重量 (kg) | 1350 | |||
車両の保証 | 4年か10万キロ | |||
エンジンタイプ | ターボ充電式DVVT,直射入筒式 | |||
最大エンジンの排量 (cc) | 1499 | |||
最大出力 (kW/rpm) | 133/5500 | |||
最大トルク ((N·m/rpm) | 290/2000〜3500 | |||
100 km/h 加速時間 (S) | 7.6 | |||
ギアボックスのタイプ | 7速の湿気両クラッチトランスミッション | |||
産業情報技術省 (MIIT) (L/100km) (NEDC) | 5.8 | |||
MIITの燃料使用量 (L/100km) (WLTC) | 6.2 | |||
排放基準 | 第6国 b | |||
燃料タンクの容量 (L) | 45 | |||
サスペンションシステム | 前:マックファーソン独立式懸垂 / 後:トルションビーム半独立式懸垂 | |||
ブレーキ | 前:換気ディスク / 後:固体ディスク (ブレーキディスクの磨損警告) | |||
ステアリングシステム | EPS電動補助方向付け | |||
タイヤの仕様 | 215/55 R18 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613