商品の詳細:
|
機体型: | 閉まっている | モデルNO: | BYDのカモメ |
---|---|---|---|
ステアリング: | LHD (左手駆動) | ギアボックス: | 三次性リチウム電池 |
ドライブモード: | 前駆者 | 最高電池容量(KWH): | 330KW |
最高速度(km/h): | 180 | 最大出力 (KW): | 330 |
急速充電時間 (h): | 0.5 (80%) | ステアリングタイプ: | 電気援助 |
最高のトルク(m) N: | 620 | 最大走行距離 (km): | 732KM |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8703800010 |
供給の能力: | 50000/月 | 保証: | 5年 |
電圧: | 60V | パワー: | >800W |
座席いいえ。: | 5席 | タイプ: | PHEV |
証明: | EPA, CCC, DOT, CE | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
BYD シーガイ | ||
エディション | シガイ 2023 リバティ | シガイ 2023 飛行版 |
製造者 | BYD | BYD |
市場への時間 | 2023.4 | 2023.4 |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
急速充電時間 (時間) | 0.5 | 0.5 |
速充電電量 (kW) | 30 | 40 |
CLTC 純電動範囲 | 305 | 405 |
最大出力 (kW) | 55 | 55 |
最大トルク (N-m) | 135 | 135 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
車間距離 (mm) | 2500 | 2500 |
車体構造 | 5つのドアと4つの座席 | 5つのドアと4つの座席 |
バッテリーエネルギー (KWh) | 30.08 | 38.88 |
バッテリータイプ | LFP バッテリー | LFP バッテリー |
バッテリー冷却システム | 空気冷却 | 直接冷却 |
運転手表 | フロントドライブ | フロントドライブ |
タイヤサイズ | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613