商品の詳細:
|
移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 |
---|---|---|---|
燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
モデルNO: | SUV | 機体型: | 閉まっている |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 |
マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
状態: | 新しい | ブレーキシステム: | 前盤+後盤 |
ステアリング: | 左 | エアバッグ: | 8 |
排放基準: | ユーロVI | TPMS (タイヤ圧力モニタリングシステム): | そうだ |
製造: | 中国 | ABS (アンチロックブレーキシステム): | そうだ |
産地: | シャン東,中国 | レーダー: | 前方4+後方4 |
タイプ: | セダン | 後部カメラ: | 360 |
燃料: | ガス/ガソリン | クルーズコントロール: | ACC |
エンジン型: | ターボ | 屋根は | パノラマ的な日差し屋根 |
移動量: | 1.5-2.0L,2.0T | 屋根用ラック: | アルミ合金 |
シリンダー: | 4 | ステアリング・ホイール | 多機能 |
最大出力 (P) | 250〜300P | 座席の材料: | 革 |
ギアボックス: | オートマティック | インテリア色: | ライト |
前進シフト番号: | 8 | 運転席の調節: | 電気 |
最大トルク ((Nm): | 400〜500Nm | コピロットの座席調整: | 電気 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | タッチスクリーン: | そうだ |
座席数: | 6 | 自動車エンターテインメントシステム: | そうだ |
燃料タンク容量: | 50〜80L | エアコン: | オートマティック |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロア: | LED |
キャビンの構造: | 全身 | 日中の光: | LED |
ドライブ: | AWD | フロントウィンドウ: | 電動+1キーのリフティング |
前方サスペンション | 複数のリンク | バックウィンドウ: | 電動+1キーのリフティング |
バックサスペンション: | 複数のリンク | 外部リートビューミラー: | 電動調節+加熱+電動折りたたみ |
ステアリングシステム: | 電気 | 商品名: | 自動車 |
駐車ブレーキ: | 電気 | 燃料タイプ: | ガソリンエンジン |
最大速度: | 160 km/h | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
バッテリータイプ: | 3次リチウム電池 | ギアボックス: | 8AT |
座席: | 5 - 7 席 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613