| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 | 
|---|---|---|---|
| 燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 | 
| 色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 | 
| モデルNO: | SUV | 機体型: | 閉まっている | 
| 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて | 
| 原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 | 
| 供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 | 
| 保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 | 
| タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 | 
| マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
|   製品名  |    ジリー・シンギュエ Lモンジャロ 4WD  |    ジリー・シンギュエ Lモンジャロ 2WD  |  |
|   バージョン  |    2021 2.0TD エクサルト版  |    2021 2.0TD フラグシップ版  |    2023 2.0TD 2WD フラグシップ版  |  
|   燃料の種類  |    ガソリン  |    ガソリン  |  |
|   座席  |    5  |    5  |  |
|   エンジン  |    2.0T 238hp L4  |    2.0T 238hp L4  |  |
|   最大出力 (kW)  |    175 ((238P)  |    175 ((238P)  |  |
|   マックストーク (N.m)  |    350  |    350  |  |
|   トランスミッション  |    8速自動トランスミッション (AT)  |    8速自動トランスミッション (AT)  |  |
|   長さ*幅*高さ (mm)  |    4770×1895×1689  |    4770×1895×1689  |  |
|   身体構造  |    5ドア5座のSUV  |    5ドア5座のSUV  |  |
|   最大速度 (km/h)  |    215  |    215  |  |
|   公式の100km加速時間 (s)  |    7.7  |    7.7  |  |
|   NEDC 組み合わせた燃料消費量 (L/100km)  |    7.8  |    7.8  |  |
|   車輪間距離 (mm)  |    2845  |    2845  |  |
|   前輪間距離 (mm)  |    1610  |    1610  |  |
|   後ろの軸間距離 (mm)  |    1610  |    1610  |  |
|   総重量 (kg)  |    1780  |    1695  |  |
|   全負荷量 (kg)  |    2215  |    2160  |  |
|   燃料タンクの容量 (L)  |    62  |    55  |  |
|   荷物室の体積 (L)  |    562  |    562  |  |
|   エンジンモデル  |    JLH-4G20TDB  |    JLH-4G20TDB  |  |
|   空気吸入フォーム  |    ターボ充電  |    ターボ充電  |  |
|   ドライブモード  |    フロント 4WD  |    フロントFWD  |  |
|   シリンダー数 (pcs)  |    4  |    4  |  |
|   排放基準  |    ユーロVI  |    ユーロVI  |  |
|   フロントブレーキタイプ  |    換気式トレイタイプ  |    換気式トレイタイプ  |  |
|   後部ブレーキタイプ  |    固体ディスク型  |    固体ディスク型  |  |
|   フロントタイヤサイズ  |    235/50 R19  |    245/45 R20  |    245/45 R20  |  
|   後輪のサイズ  |    235/50 R19  |    245/45 R20  |    245/45 R20  |  
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613