|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | BYDのイルカ | 機体型: | 閉まっている |
|---|---|---|---|
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ギアボックス: | 三次性リチウム電池 |
| ドライブモード: | 前駆者 | 合計最大トルク (Nm): | 310 |
| エンジン: | 150kW | 電源タイプ: | 純電気 |
| 身体構造: | 5ドア5座のSUV | 輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて |
| 仕様: | 顧客の要求に応じて | 原産地: | 中国 |
| Hsコード: | 8703800010 | 供給の能力: | 50000/月 |
| 販売後サービス: | オンラインサポート | 保証: | 5年 |
| 電圧: | 60V | パワー: | >800W |
| 座席いいえ。: | 5席 | タイプ: | PHEV |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| モデル | BYD DOLPHIN 2023 420KM フリー | BYD DOLPHIN 2023 420KM ファッション | BYD DOLPHIN 2023 401KM ナイト |
| 基本仕様 | |||
| 色 | グレー,ピンク,イエロー,ブルー,グリーン,オレンジ,ピンク | グレー,ピンク,イエロー,ブルー,グリーン,オレンジ,ピンク | グレー,ピンク,イエロー,ブルー,グリーン,オレンジ,ピンク |
| 身体構造 | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック |
| 制限重量 (kg) | 1405 | 1405 | 1450 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| 車間距離 (mm) | 2700 | 4150*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| 性能仕様 | |||
| エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 |
| 完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 420 | 420 | 401 |
| 最大速度 (km/h) | 150 | 150 | 160 |
| 急速充電時間 (時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 急速充電の割合 (%) | 80 | 80 | 80 |
| バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
| バッテリー容量 (kW/h) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| 電力消費量 (kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| 馬力 (P) | 95 | 177 | 177 |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613