商品の詳細:
|
移動: | 1000~1600cc,2.0~2.6L | ギアボックス: | 手動、自動 |
---|---|---|---|
燃料: | 電気 | ブレーキシステム: | 電子磁気 |
色: | オーダーメイド | 道路状況: | 道路 |
モデルNO: | SUV | 機体型: | 閉まっている |
輸送パッケージ: | 顧客の要求に応じて | 仕様: | 顧客の要求に応じて |
原産地: | 中国 | Hsコード: | 8704223000 |
供給の能力: | 3000個/年 | 販売後サービス: | メールまたは電話でオンラインサービスと部品販売 |
保証: | そうだ | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
タイプ: | SUV | 奉仕 生活: | ≤1年 |
マイレッジ: | ≤10000km | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデルNO | ゲリー・ジオメトリ・E ファイアフライ | 移動 | 電気 | |
ギアボックス | オートマティック | 燃料 | 電気 | |
ブレーキシステム | 電子磁気 | 色 | カスタマイズ | |
道路 の 状況 | 道路 | 輸送パッケージ | カスタマイズ | |
仕様 | 4006*1765*1550mm | 原産地 | 中国 | |
HSコード | 870390001 |
ジオメトリE ライトフライ 2024モデル 3 0 1 KM ストリーマー | ジオメトリE ライトフライ 2024モデル 3 0 1 K M 星の光 | ジオメトリE ライトフライ 2024モデル 4 0 1 K M 星の光 | ジオメトリE ライトフライ 2024モデル 401KM ココンライト | ||
基本情報 | |||||
公式ガイドライン価格 | 6万9千800人 | 七万六千八百 | 八万四千八百 | 八万九千八百 | |
製造者 | ゲーリー幾何学 | ゲーリー幾何学 | ゲーリー幾何学 | ゲーリー幾何学 | |
ランク | 小型のSUV | 小型のSUV | 小型のSUV | 小型のSUV | |
エネルギータイプ | 純粋な電源ポート | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |
市場への時間 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
電動モーター | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | |
産業情報技術省の純電気走行距離 (km) | 301 | 301 | 401 | 401 | |
純電動走行距離 (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 4.5 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 4.5 時間 | 急速充電0.5時間 遅い充電6時間 | 急速充電0.5時間 遅い充電6時間 | |
急速充電能力は (%) | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | |
最大出力 (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
最大トルク (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | |
長さ x 幅 x 高さ (mm) | 4006×1765×1550 | 4006×1765×1550 | 4006×1765×1550 | 4006×1765×1550 | |
カーソリー | 5ドア 5席のSUV | 5ドア 5席のSUV | 5ドア 5席のSUV | 5ドア 5席のSUV | |
車両の最大速度 (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
公式の100km加速時間 (s) | 1つ | 1つ | 1つ | ||
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100 km) | 11.4kWh | 11.4kWh | 11.5kWh | 11.5kWh | |
燃料消費に相当する電気 (L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
車両の保証期間 | 4年または10万km | 4年または10万km | 4年または10万km | 4年または10万km | |
車体 | |||||
長さ (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
幅 (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
高さ (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
車輪間距離 (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
前方幅 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
カーソリー | SUV | SUV | SUV | SUV | |
ドア数 (満室) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ドアの開口モード | フラットドア | 垂直のヒンジドア | 垂直のヒンジドア | 垂直のヒンジドア | |
席数 (満席) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
制限重量 (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
全荷重量 (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
荷物室の体積 (L) | 356〜1000 | 356〜1000 | 356〜1000 | 356〜1000 | |
電動モーター | |||||
モーターの説明 | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | 純電力は82馬力 | |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期口 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | |
電気モーターの総電源 (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
総馬力 (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
総モータートルク (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
前方のモーターの最大出力 (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
前方のモーターの最大トルク (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 | 単機 | 単機 | |
モーターの配置 | 前置詞 | 前置詞 | 前置詞 | 前置詞 | |
バッテリー / 充電 | |||||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | |
バッテリーのブランド | グオ・シュアンハイテク | グオ・シュアンハイテク | グオ・シュアンハイテク | グオ・シュアンハイテク | |
バッテリーパックの保証 | 自動車の所有者は,生涯保証 (責任免除) を有します. 公式の条件です) | 自動車の所有者は,生涯保証 (責任免除) を有します. 公式の条件です) | 自動車の所有者は,生涯保証 (責任免除) を有します. 公式の条件です) | 自動車の所有者は,生涯保証 (責任免除) を有します. 公式の条件です) | |
バッテリー容量 (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
バッテリーのエネルギー密度 (Wh/kg) | 1つ | 1つ | 1つ | 1つ | |
バッテリー充電 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 4.5 時間 | 急速充電 0.5 時間 ゆっくり充電 4.5 時間 | 急速充電0.5時間 遅い充電6時間 | 急速充電0.5時間 遅い充電6時間 | |
· 急速充電インターフェース | · 急速充電インターフェース | · 急速充電インターフェース | · 急速充電インターフェース | ||
急速充電インターフェイス位置 | 右側プレート | 右側プレート | 右側プレート | 右側プレート | |
ゆっくり充電するインターフェースの位置 | 左側プレート | 左側プレート | 左側プレート | 左側プレート | |
バッテリー温度管理システム | · 青い暖房 | · 青い暖房 | · 青い暖房 | · 青い暖房 | |
シングルペダルモード | 1つ | 1つ | 1つ | ||
VTOLモバイル発電所機能 | 標準構成 | 標準構成 | 標準構成 | 標準構成 | |
最大外放電電量 (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
ギアボックス | |||||
トランスミッションの説明 | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | |
ブロック数字 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トランスミッションタイプ | 固定歯の割合のギアボックス | 固定歯の割合のギアボックス | 固定歯の割合のギアボックス | 固定歯の割合のギアボックス | |
シャーシ/方向 | |||||
ドライブ・ウェイ | フロント フロントドライブ | 呪いの前駆動の前に | フロントエンジン | フロントエンジン | |
郡の絞首刑になる前に | マクフェルソン様式で 独立郡のハング | マクフェルソン様式で 独立郡のハング | マクフェルソン型独立式懸垂 | マクフェルソン様式で 独立郡のハング | |
郡の絞首刑状の後に | 縦腕の扭曲ビームタイプは,独立した郡を吊るしていない | 縦腕の扭曲ビームタイプは,独立した郡を吊るしていない | 縦腕の扭曲ビームタイプは,独立した郡を吊るしていない | 縦腕の扭曲ビームタイプは,独立した郡を吊るしていない | |
ステアリングタイプ | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | |
車体構造 | 運び口型 | 荷物型 | 荷物型 | 荷物型 | |
車輪/ブレーキ | |||||
フロントブレーキタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ | 換気ディスクタイプ | |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク型口 | 固体ディスクタイプ | 固体ディスクタイプ | 固体状態 | |
駐車ブレーキタイプ | 駐車ブレーキ ハンドブレーキ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | |
前のタイヤのサイズ | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
後部タイヤのサイズ | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
公式仕様 | 1つ | 1つ | |||
予備タイヤを置く | 1つ | 1つ | 1つ | 1つ | |
積極的安全 · 標準配分 選択式組装 無 | |||||
窓のアンチクランプのハンド機能 | 1つ | 1つ | 標準構成 | ||
外部後視鏡の機能 | 電気制御 | 電気制御 | 電気制御 | 電気制御 | |
· 熱 | · 熱 | · 熱 | · 熱 | ||
内部裏鏡の機能 | 1つ | ||||
車の化粧鏡の中 | 主運転席 + 照明なし | 主運転席 + 照明なし | 主運転席 + 照明なし | 主運転席 + 照明なし | |
· 乗客席 + 照明なし | |||||
後ろのプライバシーガラス | |||||
エアコン/冷蔵庫 · 標準 オプション組装 - 無 | |||||
エアコン制御モード | · 手の動き | · 手の動き | · 手の動き | · 手の動き | |
後部独立エアコン | 1つ | 1つ | 1つ | ||
自動車用空気浄化機 | 1つ | 1つ | 1つ | ||
内部のPM2.5フィルター装置 | 標準構成 | 標準構成 | 標準構成 | 標準構成 | |
HEPAフィルタリング装置 | |||||
負イオン発電機 | 1つ | 1つ | 1つ | ||
車内アンモニア装置 | 1つ | 1つ | 1つ | ||
車用冷蔵庫 | 1つ | 1つ | 1つ | 1つ | |
インテリジェント構成 | |||||
携帯アプリ リモコン | ■ 職務任命 | ■ 職務任命 | ■ 職務任命 | ■ 職務任命 | |
■ 車両の監視 | ■ 車両の監視 | ■ 車両の監視 | ■ 車両の監視 | ||
遠隔制御 | 遠隔制御 | 遠隔制御 | 遠隔制御 | ||
■ 料金管理 | ■ 料金管理 | ■ 料金管理 | ■ 料金管理 | ||
. 空っぽのモリブデン | 空白金 | デジタルモリブデン | |||
* 上記のパラメータ設定情報は参照のみです.詳細については,実際の車両に基づいてパラメータ設定の詳細を確認してください. |
先進的なハイテク機器で装備されています. これらの機器は,スタンプ,溶接,塗装,最終組立て 4つのワークショップ最初の2つのワークショップの主な設備には,駆動機械,平ら化機械,平ら化機械,プレートロール機械,屈曲機械,切削機械,液圧プレス,パンシングマシン割引機,弧溶接機,CO2保護溶接機,チューブ屈曲機,皮引引機,抵抗溶接機,イオン切断機など
コンタクトパーソン: Mr. Han
電話番号: 15857918613